страны арктики

Рубрики

Коды регионов России

Коды регионов РФ, автомобильные коды (код ГИБДД), телефонные коды городов и регионов(код ABC) представлены в таблицах ниже:

Таблица 1 — Республики РФ

код
субъекта РФ
авто-
мобильные коды
теле-
фонные коды
Регион и краткая информация о регионе
01 01 877 Республика Адыгея
02 02 347 Республика Башкортостан
03 03 301 Республика Бурятия
04 04 388 Республика Алтай
05 05 872 Республика Дагестан
06 06 873 Республика Ингушетия
07 07 866 Кабардино-Балкарская Республика
08 08 847 Республика Калмыкия
09 09 878 Республика Карачаево-Черкесия
10 10 814 Республика Карелия
11 11 821 Республика Коми
12 12 836 Республика Марий Эл
13 13, 113 834 Республика Мордовия
14 14 411 Республика Саха (Якутия)
15 15 867 Республика Северная Осетия-Алания
16 16, 116, 716 855, 843 Республика Татарстан
17 17 394 Республика Тыва
18 18 341 Удмуртская Республика
19 19 390 Республика Хакасия
20 95 871 Чеченская Республика
21 21, 121 835 Чувашская Республика

Таблица 2: Края РФ — коды субъекта РФ, автомобильные и телефонные коды

код
субъекта РФ
авто-
мобильный код
теле-
фонные коды
Регион и краткая информация о регионе
22 22 385 Алтайский край
75 75, 80 302 Забайкальский край
41 41 415 Камчатский край
23 23, 93, 123 861, 862 Краснодарский край
24 24, 124, 84, 88 391 Красноярский край
59 59, 81, 159 342 Пермский край
25 125 423 Приморский край
26 26, 126 865 Ставропольский край
27 27 421 Хабаровский край

Таблица 3: Области Российской Федерации — коды субъекта РФ, автомобильные и телефонные коды

код
субъекта РФ
авто-
мобильный код
теле-
фонные коды
Регион и краткая информация о регионе
28 28 416 Амурская область
29 29 818 Архангельская область
30 30 851 Астраханская область
31 31 472 Белгородская область
32 32 483 Брянская область
33 33 492 Владимирская область
34 34, 134 844 Волгоградская область
35 35 817 Вологодская область
36 36, 136 473 Воронежская область
37 37 493 Ивановская область
38 38, 138, 85 395 Иркутская область
39 39, 91 401 Калининградская область
40 40 484 Калужская область
42 42, 142 384 Кемеровская область
43 43 833 Кировская область
44 44 494 Костромская область
45 45 352 Курганская область
46 46 471 Курская область
47 47 813 Ленинградская область
48 48 474 Липецкая область
49 49 413 Магаданская область
50 50, 90, 150, 190, 750 496, 498 Московская область
51 51 815 Мурманская область
52 52, 152 834 Нижегородская область
53 53 816 Новгородская область
54 54, 154 383 Новосибирская область
55 55 381 Омская область
56 56 353 Оренбургская область
57 57 486 Орловская область
58 58 841 Пензенская область
60 60 811 Псковская область
61 61, 161 863 Ростовская область
62 62 491 Рязанская область
63 63, 163, 763 846 Самарская область
64 64, 164 845 Саратовская область
65 65 424 Сахалинская область
66 66. 96. 196 343 Свердловская область
67 67 481 Смоленская область
68 68 475 Тамбовская область
69 69 482 Тверская область
70 70 382 Томская область
71 71 487 Тульская область
72 72 345 Тюменская область
73 73. 173 842 Ульяновская область
74 74. 174 351 Челябинская область
76 76 485 Ярославская область

 

код
субъекта РФ
авто-
мобильный код
теле-
фонные коды
Регион и краткая информация о регионе
77 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 495, 499 Москва
78 78, 98, 178, 198 812 Санкт-Петербург
79 79 426 Еврейская автономная область
83 83 818 Ненецкий автономный округ
86 86, 186 346 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
87 87 427 Чукотский автономный округ
89 89 349 Ямало-Ненецкий автономный округ
94 Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Управлением режимных объектов МВД России, Байконур